| ข้อมูลสภาพน้ำ เวลา 11:00 น. วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553 | |||||||||||||||||
| ระดับน้ำเหนือเขื่อน | 133.6 | เมตร รทก. |
|||||||||||||||
| ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ | 3,595.85 | ล้านลูกบาศก์เมตร (37.81%) | |||||||||||||||
| ปริมาณน้ำพร้อมใช้งาน | 745.85 | ล้านลูกบาศก์เมตร (11.20%) | |||||||||||||||
| สามารถรับน้ำได้อีก | 5,914.15 | ล้านลูกบาศก์เมตร ( 62.19%) | |||||||||||||||
| ระดับน้ำวันที่ผ่านมา เวลา 24:00 น. | 133.53 | เมตร รทก. | |||||||||||||||
| ปล่อยน้ำเพื่อการชลประทาน วันที่ผ่านมา | 7.14 | ล้านลูกบาศก์เมตร | |||||||||||||||
| ปริมาณน้ำไหลเข้า วันที่ผ่านมา | 19.48 | ล้านลูกบาศก์เมตร | |||||||||||||||
| ระดับน้ำ ปีที่ผ่านมา | 141.94 | เมตร รทก. (แตกต่างปีนี้ -8.41เมตร) | |||||||||||||||
| ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ปีที่ผ่านมา | 5,007.29 | ล้านลูกบาศก์เมตร (52.65%) | |||||||||||||||
| แผนการปล่อยน้ำ วันนี้ | 6.9 | ล้านลูกบาศก์เมตร | |||||||||||||||
| ประมาณการปล่อยน้ำ วันพรุ่งนี้ | 7.0 | ล้านลูกบาศก์เมตร | |||||||||||||||
| ข้อมูลการเดินทางของน้ำถึงสถานที่ต่างๆในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยประมาณ | |||||||||||||||||
| เขื่อนสิริกิติ์เริ่มปล่อยน้ำ 2 เครื่องเวลา | 01-08-2010 เวลา 8.30 |
น. |
| ถึงการประปาภูมิภาคบ้านวังยาง ต.ผาจุก | 01-08-2010 เวลา 16.30 |
น. |
| ถึงสะพานวัดหมอนไม้ อ.เมือง | 01-08-2010 เวลา 20.30 |
น. |
| ถึงตำบลวังกะพี้ อ.เมือง | 02-08-2010 เวลา 0.30 |
น. |
| ถึงอำเภอตรอน | 02-08-2010 เวลา 17.30 |
น. |