| ข้อมูลสภาพน้ำ เวลา น. วันศุกร์ที่ 0 พ.ศ. 2553 | |||||||||||||||||
| ระดับน้ำเหนือเขื่อน | เมตร รทก. |
||||||||||||||||
| ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ | 0.00 | ล้านลูกบาศก์เมตร (0.00%) | |||||||||||||||
| ปริมาณน้ำพร้อมใช้งาน | -2,850.00 | ล้านลูกบาศก์เมตร (-42.79%) | |||||||||||||||
| สามารถรับน้ำได้อีก | 9,510.00 | ล้านลูกบาศก์เมตร ( 100.00%) | |||||||||||||||
| ระดับน้ำวันที่ผ่านมา เวลา 24:00 น. | 137.39 | เมตร รทก. | |||||||||||||||
| ปล่อยน้ำเพื่อการชลประทาน วันที่ผ่านมา | 19.05 | ล้านลูกบาศก์เมตร | |||||||||||||||
| ปริมาณน้ำไหลเข้า วันที่ผ่านมา | 0.00 | ล้านลูกบาศก์เมตร | |||||||||||||||
| ระดับน้ำ ปีที่ผ่านมา | 147.52 | เมตร รทก. (แตกต่างปีนี้ -10.13เมตร) | |||||||||||||||
| ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ปีที่ผ่านมา | 6,119.13 | ล้านลูกบาศก์เมตร (64.34%) | |||||||||||||||
| แผนการปล่อยน้ำ วันนี้ | ล้านลูกบาศก์เมตร | ||||||||||||||||
| ประมาณการปล่อยน้ำ วันพรุ่งนี้ | ล้านลูกบาศก์เมตร | ||||||||||||||||
| ข้อมูลการเดินทางของน้ำถึงสถานที่ต่างๆในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยประมาณ | |||||||||||||||||
| เขื่อนสิริกิติ์เริ่มปล่อยน้ำ 2 เครื่องเวลา | 12-03-2010 เวลา 0.00 |
น. |
| ถึงการประปาภูมิภาคบ้านวังยาง ต.ผาจุก | 12-03-2010 เวลา 8.00 |
น. |
| ถึงสะพานวัดหมอนไม้ อ.เมือง | 12-03-2010 เวลา 12.00 |
น. |
| ถึงตำบลวังกะพี้ อ.เมือง | 12-03-2010 เวลา 16.00 |
น. |
| ถึงอำเภอตรอน | 13-03-2010 เวลา 9.00 |
น. |